Les tableaux ci-dessous montrent les dimensions par marque:
- Tableau des tailles Frugi
- Tableau des tailles Kite
- Tableau des tailles Piccalilly
- Tableau des tailles Global Mamas
Certaines marques utilisent une gamme de tailles, par exemple “86-92 cm”. Nous le traduisons en taille 86. Ainsi, la taille 86 peut aussi se lire comme: à partir de la taille 86. Nous pensons qu’il vaut mieux qu’un vêtement soit plus grand que plus petit. Les enfants grandissent assez vite!
Si vous n’êtes pas sûr de la taille, veuillez nous contacter. Nous mesurerons le vêtement pour vous avec plaisir.
Tableu des tailles Frugi
Height | Weight | Chest | Waist | Leg | Éléphant et Souris | |
Tiny Baby | Up to 50cm | 2.5kg | 36cm | 36cm | 17cm | 44 |
Newborn | 50-56cm | 2.5kg-3.4kg | 38.5cm | 39cm | 19cm | 50 |
0-3m | 56-62cm | 3.2kg-6kg | 42.5cm | 43cm | 21cm | 56 |
3-6m | 62-68cm | 6kg-8kg | 45.5cm | 45cm | 24cm | 62 |
6-12m | 68-80cm | 8kg-10kg | 49cm | 49cm | 31cm | 68 |
12-18m | 80-86cm | 10kg-12kg | 51cm | 50cm | 34.5cm | 80 |
18-24m | 86-92cm | 12kg-14kg | 52.5cm | 50.5cm | 38cm | 86 |
2-3y | 92-98cm | n/a | 54cm | 52.5cm | 41cm | 92 |
3-4y | 98-104cm | n/a | 56cm | 54.5cm | 45cm | 98 |
Tableau des tailles Kite
Height | Chest | Waist | Hips | Éléphant et Souris | |
Newborn | 50 | 36 | 36 | 34 | 50 |
1m | 56 | 38.5 | 39 | 37 | 56 |
0-3m | 62 | 43 | 43 | 42 | 62 |
3-6m | 68 | 45.5 | 45 | 45 | 68 |
6-9m | 74 | 47 | 46.5 | 47.5 | 74 |
9-12m | 80 | 49.5 | 49 | 50 | 80 |
12-18m | 86 | 51 | 50 | 51.5 | 86 |
18-24m | 92 | 52.5 | 50.5 | 53 | 92 |
up to 3y | 98 | 54 | 52.5 | 56 | 98 |
up to 4y | 104 | 56 | 54.5 | 60 | 104 |
Tableau des tailles Piccalilly
HEIGHT | CHEST | WAIST | WEIGHT | Éléphant et Souris | |
newborn | up to 56cm | 41cm | 41cm | up to 4.5kg | 50 |
0-3 months | 56 – 64cm | 44cm | 43cm | 4.5-6kg | 56 |
3-6 months | 64 – 72cm | 47cm | 45cm | 6-8kg | 68 |
6-12 months | 72 – 80cm | 50cm | 47cm | 8-10kg | 74 |
12-18 months | 80 – 86cm | 52cm | 49cm | 10-12kg | 80 |
18-24 months | 86 – 92cm | 54cm | 51cm | 12-14kg | 86 |
2-3 years | 92 – 98cm | 55cm | 52cm | 92 | |
3-4 years | 98 – 104cm | 57cm | 54cm | 98 |
Maattabel Global Mamas
Âge | Tour de poitrine | Taille Éléphant et Souris |
12M | 48.3cm | 74 |
18M | 50,8cm | 86 |
2Y | 54,6cm | 98 |
4Y | 58,4cm | 104 |